| iPhone 4S | iPhone 5 | |
|---|---|---|
| Tela | 3,5" | 4" |
| Resolução | 960 x 640 | 1.136 x 640 |
| Rede celular | 3G | 4G LTE |
| Chip da operadora | micro-SIM | nano-SIM |
| Processador | Apple A5 | Apple A6? |
| Memória RAM | 512 MB | 1 GB |
| Armazenamento | 16, 32 ou 64 GB | 16, 32 ou 64 GB |
| Conector de dados | 30 pinos | 8 pinos |
| Conector de áudio | na borda superior | na borda inferior |
| Outras conexões | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth, NFC? |
| Painel traseiro | de vidro | de metal |
| Dimensões | 115 x 59 x 9,3 mm | 125 x 60 x 7,6 mm |

Nenhum comentário:
Postar um comentário